棉签机
配置表:
高配主机烘干机械抓手部分(包括手工套袋包装台参数)
序号 | 名称 | 用途 | 厂家/型号 |
1 | 光电眼开关 | 检测原材料 | DG-COGC |
2 | 外胶水电机 | 棉签外形打胶水 | CHEEMING |
3 | 内胶水电机 | 棉签竹棒打胶水 | CHEEMING |
4 | 吸棉风机 吸盘风机 | 吸走碎棉花 抓棉签抓手 | 2XHB410H06(0.75kw) RB-033(2.2KW) |
5 | 主机马达 | 主传动 | YX3-90L-4(1.5KW) |
6 | 烘箱鼓风机 | 烘干成品棉签 | 单箱电550W |
7 |
PLC |
编辑控制程序 | 日本三菱 FX3U-48MT/ES-A |
8 | 伺服 | 配合丝杆左右移动 | 士林 SDE-750w |
9 | 触摸屏/touch screen | 操作页面 | 昆仑通态 TPC7012EI |
10 | 变频器 | 控制主传动电机 | 士林 SC3-043-2.2K |
11 | 开关电源 | 设备通电 | LPS-200-24 |
12 | 气动元件 | 配合机械手传动移位 | 亚德客 |
13 | 棉签模具 | 棉签形状成型 | 304 不锈钢 |
袋装制袋全自动包装尾部参数 :
一. 日用棉签装自封袋 100 支/ 80 支/200 支
二. 包装袋尺寸:宽 106 高 120(100 支)
三. 装袋效率 12 包/分钟(棉签机效率 1200 支/分钟)
四. 包材:PE 自封袋卷膜在线制袋,膜厚两层 0.1~0.15,骨头宽 1.5~2.5 卷径最大 500mm,卷芯 76mm
五. 工作电压: 单相 AC220V 50HZ 2.0Kw
六. 工作气压: 0.5~0.7MPa
七. 最大外形尺寸(长、宽、高):2014mmX1420mmX1420mm
八. 重量:500KG
九. 主要元器件
序 | 名称 | 品牌 | 备注 |
1 | 气动元件 | 星辰 | |
2 | 电气配件 | 正泰 | |
3 | PLC 控制系统 | 军创 | |
4 | 触摸屏 | 繁易 | |
5 | 伺服电机 | 英威腾 | |
6 | 步进电机 | 雷赛 | |
7 | 滑轨滑块 | HIWIN | |
8 | 检测传感器 | 嘉准/欣灵 |
装盒,盖盖子,贴胶全自动包装尾部参数 :
1. 日用棉签圆罐 100 支/200 支/300 只 2. 圆罐尺寸:定制(用户提供样罐为佳)
3. 效率 12 罐/分钟(棉签机效率 1200 支/分钟)
4. 罐体(分体人工单个上料)盖子(料仓提升机)
5. 工作电压: 单相 AC220V 50HZ 2.0Kw
6. 工作气压: 0.5~0.7MPa
7. 最大外形尺寸(长、宽、高):2060mm*1280mm*1600mm
8. 重量:500KG
9. 主要元器件
序 | 名称 | 品牌 | 备注 |
1 | 气动元件 | 星辰 | |
2 | 电气配件 | 正泰 | |
3 | PLC 控制系统 | 军创 | |
4 | 触摸屏 | 繁易 | |
5 | 伺服电机 | 英威腾 | |
6 | 步进电机 | 雷赛 | |
7 | 滑轨滑块 | HIWIN | |
8 | 检测传感器 | 嘉准/欣灵 |
留言表单



